Débito Automático
Descripción
El débito automático (suscripción) permite al comercio programar cobros recurrentes a sus clientes. Una vez que el cliente activa su suscripción realizando el primer pago, las cuotas posteriores se debitan automáticamente de su tarjeta de crédito o débito en las fechas configuradas.
Configuración de una Suscripción
Al crear una suscripción se definen los siguientes parámetros:
- Monto del primer pago: Puede diferir del monto de las cuotas (ej: matrícula, costo de inscripción).
- Monto de las cuotas: Valor de cada cuota a partir de la segunda.
- Cantidad total de cuotas: Incluye la primera cuota.
- Día de débito: Día del mes para los cobros automáticos (1 a 28).
- Mes de inicio: Define cuándo comienza la segunda cuota respecto al mes de creación.
Modalidades
Cuotas Estáticas (STATIC)
Suscripciones con montos y plazos definidos al momento de la creación. Las cuotas se pre-programan automáticamente.
Cuotas Dinámicas (DYNAMIC)
Suscripciones de montos variables, gestionadas por número de factura. El monto de cada cuota puede variar según la factura correspondiente. Disponible solo para comercios habilitados.
Gestión de Cuotas
MetrePay ofrece dos niveles de gestión de cuotas:
Gestión por Identificadores (v1)
Operaciones que actúan sobre cuotas identificándolas por su monto, factura o suscripción completa:
| Operación | Descripción |
|---|---|
| Cancelación por monto | Cancela cuotas específicas por su monto. |
| Cancelación por factura | Cancela cuotas por número de factura (solo DYNAMIC). |
| Cancelación completa | Cancela toda la suscripción. |
| Modificación por monto | Cambia el monto de cuotas específicas. |
| Modificación de todas | Cambia el monto de todas las cuotas pendientes. |
| Modificación de fecha | Cambia el día de débito de las cuotas pendientes. |
Gestión Individual (v2)
Operaciones que actúan sobre cuotas individuales identificadas por su ID:
| Operación | Descripción |
|---|---|
| Consulta de cuotas | Lista las cuotas pendientes de una suscripción. |
| Modificación de cuota | Modifica monto y/o fecha de una cuota específica. |
| Cancelación de cuota | Cancela una cuota específica por su ID. |
| Agregar cuotas | Inserta cuotas adicionales a una suscripción activa. |
| Modificación masiva | Modifica cuotas de múltiples suscripciones en una sola operación. |
Cancelación de Cuotas
Cuando se cancela una cuota, esta queda en estado cancelado y no se intentará cobrar. La suscripción se mantiene activa mientras existan otras cuotas pendientes.
La cancelación es útil cuando el cliente ha abonado por otro medio de pago y se desea evitar un cobro duplicado.
Relación con la API
| Operación | Endpoint |
|---|---|
| Crear suscripción | POST /api/saleitems/add |
| Cancelar cuotas por monto | POST /api/subscriptions/cancel-by-amount |
| Cancelar cuotas por factura | POST /api/subscriptions/cancel-by-invoice |
| Cancelar suscripción completa | POST /api/subscriptions/cancel-all |
| Modificar monto por monto | PUT /api/subscriptions/modify-by-amount |
| Modificar monto de todas | PUT /api/subscriptions/modify-all |
| Modificar fecha de débito | PUT /api/subscriptions/modify-dates |
| Consultar cuotas | GET /api/subscriptions/installments |
| Modificar cuota individual | PATCH /api/subscriptions/installments/{id} |
| Cancelar cuota individual | POST /api/subscriptions/installments/{id}/cancel |
| Agregar cuotas | POST /api/subscriptions/installments |
| Modificación masiva | PATCH /api/subscriptions/installments/bulk |
Consultar la documentación de la API para detalles técnicos de cada endpoint.